Los transductores de contacto no magnéticos de elemento único Dakota 2.25MHz son los transductores 0 comunes y son ideales para inspeccionar materiales de geometría grande y simple.
Los transductores de contacto de elemento único son transductores de onda longitudinal diseñados para ser utilizados en contacto directo con la pieza o componente que se inspecciona.
Están disponibles en múltiples configuraciones, incluyendo alta resistencia al desgaste, tipo dedal para áreas de difícil acceso y de membrana en una variedad de frecuencias.
Transductores de contacto no magnéticos de elemento único Dakota 2.25MHz
| Número de Parte | Diámetro de la Sonda | Característica de la Sonda | Amortiguación | Microdot | Lemo | BNC | Superior | Lateral | PZX | PMX | FX70 |
| T-4023-1855 | 1/4" | Tipo Dedal | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-5023-1855 | 1/4" | Tipo Dedal | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-4023-1845 | 1/4" | Tipo Dedal | HG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-5023-1845 | 1/4" | Tipo Dedal | HG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| T-4033-1855 | 3/8 | Tipo Dedal | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-5033-1855 | 3/8 | Tipo Dedal | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-4033-1845 | 3/8 | Tipo Dedal | HG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-5033-1845 | 3/8 | Tipo Dedal | HG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SLM5025B | 1/2" | Alta Resistencia al Desgaste | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SLM5025L | 1/2" | Alta Resistencia al Desgaste | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-8041-1878 | 1/2" | Membrana | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| T-4043-1855 | 1/2" | Tipo Dedal | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-5043-1855 | 1/2" | Tipo Dedal | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-4043-1845 | 1/2" | Tipo Dedal | HG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-5043-1845 | 1/2" | Tipo Dedal | HG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SLM7525B | 3/4" | Alta Resistencia al Desgaste | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SLM7525L | 3/4" | Alta Resistencia al Desgaste | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SLM1025B | 1" | Alta Resistencia al Desgaste | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SLM1025L | 1" | Alta Resistencia al Desgaste | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-8071-1878 | 1" | Membrana | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HG - Transductores de amortiguación de alta ganancia
M - Transductor de amortiguación media
R - Transductor de resolución
Medidores de Espesor de Precisión Dakota Ultrasonics PCX8-DL - Z-314-0001
Detector de Defectos Ultrasónico Dakota Ultrasonics FX70-DL (DFX-7) Z-220-0003 - Medidor de Espesor