Dakota ofrece una gama completa de transductores de monitor de tensión de pernos para medir ultrasónicamente la elongación real producida al apretar un sujetador roscado.
Los monitores de tensión de pernos Dakota miden el cambio en la longitud de un sujetador cuando se le aplica una carga.
Dentro del límite elástico del sujetador, el cambio de longitud es proporcional a la carga aplicada y, por lo tanto, midiendo el cambio de longitud y conociendo las propiedades físicas del sujetador, se puede calcular la carga sobre el sujetador
| Número de pieza | Diámetro de la sonda | Tipo de elemento único | Característica de la sonda | Amortiguación | Tipo de conector | Adecuado para | |||
| Microdot | Superior | Lateral | BT1-DL | BT2-DL | |||||
| Transductor de contacto de 2.25MHz | |||||||||
| T-5023-1855 | 1/4" | Contacto | Punta de dedo | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-4023-1855 | 1/4" | Contacto | Punta de dedo | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-702-1405 | 1/4" | Magnético | Estándar | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-703-1405 | 3/8 | Magnético | Estándar | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-5043-1855 | 1/2" | Contacto | Punta de dedo | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-4043-1855 | 1/2" | Contacto | Punta de dedo | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-704-1405 | 1/2" | Magnético | Estándar | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-706-1405 | 3/4" | Magnético | Estándar | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Transductor de contacto de 5.00MHz | |||||||||
| T-5903-2875 | 1/8 | Contacto | Punta de dedo delgada | HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-4903-2875 | 1/8 | Contacto | Punta de dedo delgada | HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-700-2405 | 1/8 | Magnético | Estándar | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-5023-2855 | 1/4" | Contacto | Punta de dedo | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-4023-2855 | 1/4" | Contacto | Punta de dedo | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-702-2405 | 1/4" | Magnético | Estándar | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-703-2405 | 3/8 | Magnético | Estándar | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-5043-2855 | 1/2" | Contacto | Punta de dedo | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-4043-2855 | 1/2" | Contacto | Punta de dedo | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-704-2405 | 1/2" | Magnético | Estándar | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-706-2405 | 3/4" | Magnético | Estándar | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Transductor de contacto de 10.00MHz | |||||||||
| T-5903-4875 | 1/8 | Contacto | Punta de dedo delgada | HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-4903-4875 | 1/8 | Contacto | Punta de dedo delgada | HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-700-4405 | 1/8 | Magnético | Estándar | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-5023-4855 | 1/4" | Contacto | Punta de dedo | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-4023-4855 | 1/4" | Contacto | Punta de dedo | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-702-4405 | 1/4" | Magnético | Estándar | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
R- Transductor con amortiguación de resolución
S- Transductor estándar sin amortiguación
HD- Transductor altamente amortiguado
Medidor de Tensión de Pernos Ultrasónico Dakota Ultrasonics BT2-DL (MAX-II) Z-197-0001 / Z-197-0002