Rango de medición total (depende del material y del tipo de transductor/sonda)
0.025 - 36.000 pulgadas
0.63 - 914.4 mm
Rango de medición en acero (con sonda estándar T-102-2000)
0.040 - 8.00 pulgadas
1.00 - 199.9 mm
El medidor ultrasónico de espesor de pared Dakota Ultrasonics ZX-1 Z-300-0001 / Z-300-0003 mantendrá una única velocidad, lo que lo convierte en la elección perfecta para aplicaciones donde solo se prueba un material día tras día. Con la velocidad preestablecida en el medidor, simplemente lo enciende y se pone a trabajar.
El medidor ultrasónico de espesor de pared Dakota Ultrasonics ZX-1 Z-300-0001 / Z-300-0003 permite al operador ajustar la velocidad acústica (velocidad del sonido a través de un material dado) de 0.0120 a .7300 pulg/s (305 a 18,542 metros/seg) para calibrar el medidor para su uso en una amplia variedad de materiales. La velocidad programada se puede bloquear para evitar ajustes accidentales. Típicamente utilizado en aplicaciones donde se prueba un solo tipo de material.
Está diseñado para medir el espesor de la pared y el grado de corrosión en una amplia gama de materiales. Se utiliza comúnmente para verificar el espesor de tuberías, tanques, placas y otros objetos. Está diseñado y construido para soportar condiciones industriales difíciles y está respaldado por una garantía limitada de 5 años.
| Rango de medición total (acero) | 0.025 - 36.000 pulgadas 0.63 - 914.4 mm (depende del material y del tipo de transductor/sonda) |
| Rango de medición (Acero) | 0.040-8.000 pulgadas 1.00-199.9 mm (con transductor estándar T-102-2000) |
| Resolución | 0.001 pulgada (0.01 mm) |
| Modo de medición | Pulso-Eco (P-E) |
| Rango de velocidad | 0.0120 a .7300 pulg/s. 305 a 18,542 metros/seg |
| Sonda (Estándar) | Transductor de elemento dual de 1/4", 5 MHz, la superficie de contacto real es de 5/8" (17 mm), p/n T-102-2000 |
| Cable | Cable impermeable de 1.2m (4ft.) con conectores de desconexión rápida no polarizados |
| Sondas (opcionales) | 1 a 10 MHz, 3/16" hasta 1 pulgada (sondas personalizadas disponibles) |
| Superficie de contacto de la sonda | PEEK (Polietiletilcetona) |
| Pantalla LCD | Pantalla de cristal líquido multifunción de 7 segmentos y 4.5 dígitos con altura de dígito de 0.500". Dos campos de 14 segmentos de 0.125 pulgadas para etiquetas y valores, y un campo de 7 segmentos para etiquetas y valores. Iconos adicionales para indicar características y modos |
| Luz de fondo de la pantalla | La luz de fondo es seleccionable encendido/apagado/automático, y opciones de brillo seleccionables (Bajo, Medio, Alto) |
| Tasa de actualización de la pantalla | 10 Hz (10 actualizaciones/seg) |
| Límites de temp. | Ambiente: -30 a 75 C (-22 a 167 F) Material: -20 a 100 C (0 a 200 F) Sondas de alta temperatura disponibles |
| Tipo de batería | 2 pilas AA (se pueden usar pilas recargables) |
| Duración de la batería | 45 horas de uso continuo |
| Carcasa | Cuerpo de aluminio extruido con tapas de aluminio niquelado (sellado con junta) |
| Clasificación de la carcasa | IP65 |
| Teclado | Membrana sellada resistente al agua y a los productos derivados del petróleo Siete u ocho teclas con respuesta táctil |
| Peso | 308 gramos (11 onzas) |
| Frecuencia de repetición de pulso (PRF) | 200 Hz (200 pulsos/seg) |
| Dimensiones | 63.5 x 131.3 x 31.5 mm (2.5" x 5.17" x 1.25") |
| Accesorios | Conjunto de sonda/cable, botella de 4 oz. de fluido de acoplamiento, certificado de calibración NIST, 2 pilas AA, instrucciones de funcionamiento, estuche de transporte de plástico duro. |
| Certificaciones | Con trazabilidad NIST y MIL-STD-45662A |
| Para bloquear la configuración | Con el medidor apagado, mantenga presionada la tecla "+" mientras enciende el medidor El icono de CANDADO se iluminará en la pantalla |
| Para desbloquear la configuración | Con el medidor apagado, mantenga presionada la tecla "-" mientras enciende el medidor El icono de CANDADO se apagará |
| Garantía | Medidor: 5 años Sondas: 90 días |
| Radio mínimo para superficies convexas | 0.350" (8.89 mm) | |
| Radio mínimo para superficies cóncavas | 3" (76.2 mm) | |
| Espacio libre mínimo | 1" (25.0 mm) | |
| Diámetro mínimo de la muestra | 0.150" (3.8 mm) | |
| Espesor mínimo del sustrato - F | nd | |
| Espesor mínimo del sustrato - NFe | nd |
TI-25-UW-50
Conjunto de sonda/cable subacuático de 50 pies
| Medidor ultrasónico de espesor de pared Dakota Ultrasonics ZX-1 Z-300-0001 / Z-300-0003 - Manual de instrucciones (NUEVO MODELO) |
| Medidor ultrasónico de espesor de pared Dakota Ultrasonics ZX-1 Z-300-0001 - Hoja de datos |
| Medidor ultrasónico de espesor de pared Dakota Ultrasonics ZX-1 Z-300-0001 - Manual de instrucciones (MODELO ANTIGUO) |
| Medidores de espesor de corrosión de doble elemento Dakota Ultrasonics - Lista |