Rango de Medición Total (depende del material y el tipo de transductor/sonda)
0.025 - 36.000 pulgadas
0.63 - 914.4 mm
Rango de Medición en Acero (con sonda estándar T-102-3300)
0.025 - 6.00 pulgadas
0.60 - 150.0 mm
El medidor de espesor de pared Checkline TI-25DLX mide con precisión el espesor de la pared y el grado de corrosión de todos los metales, cerámicas, vidrio y la mayoría de los plásticos rígidos, ¡desde un solo lado! Puede medir espesores de hasta 36 pulgadas (915 mm), dependiendo del material y el transductor.
Incorpora registro de datos incorporado para 10,000 valores con 250 lecturas por lote, hasta 40 lotes separados con salida USB. Los datos se pueden transferir a cualquier programa en formato ".csv" o visualizar en el software Datacomm (descarga gratuita)
El Checkline TI-25DLX permite al operador seleccionar entre 8 materiales preestablecidos, así como programar 2 velocidades de material personalizadas, además de permitir el ajuste libre de la velocidad según se desee y permite al usuario final calibrar a una muestra de espesor conocido donde la velocidad se calcula automáticamente. Adicionalmente, para optimizar la linealidad en un amplio rango, el usuario puede realizar una calibración de 2 puntos a dos muestras de espesor conocido. La velocidad óptima se calcula automáticamente para proporcionar la mayor precisión y linealidad entre los puntos de calibración bajo y alto.
El TI-25DLX se puede utilizar en un modo de lectura de espesor único o en un modo de escaneo, donde la sonda se arrastra sobre un área de medición grande. Se mostrará la lectura de espesor mínima registrada durante el "escaneo". La calibración y otros parámetros de configuración se pueden bloquear para evitar ajustes accidentales.
La sonda del TI-25DLX es impermeable y se puede sumergir en agua. El medidor es resistente a los impactos y está sellado ambientalmente (IP65) para proporcionar un funcionamiento sin problemas en las condiciones de campo más difíciles.
| Rango de Medición Total (Acero) | 0.025 - 36.000 pulgadas 0.63 - 914.4 mm (depende del material y el tipo de transductor/sonda) |
| Rango de Medición (Acero) | 0.025-6.000 pulgadas 0.60-150.0 mm (con transductor estándar T-102-3300) |
| Resolución | 0.001 pulgadas (0.01 mm) |
| Rango de Velocidad | 0.0120 a .7300 pulg/s. 305 a 18,542 metros/seg |
| Pantalla LCD | Pantalla de cristal líquido multifunción de 7 segmentos y 4.5 dígitos con una altura de dígito de 0.500". Dos campos de 14 segmentos de 0.125 pulgadas para etiquetas y valores, y un campo de 7 segmentos para etiquetas y valores. Iconos adicionales para indicar características y modos. |
| Retroiluminación de Pantalla | La retroiluminación es seleccionable encendido/apagado/automático, y opciones de brillo seleccionable (Bajo, Medio, Alto) |
| Frecuencia de Actualización de Pantalla | 10 Hz (10 actualizaciones/seg) |
| Sonda (Estándar) | Transductor de doble elemento de 1/4", 5 MHz, la superficie de desgaste real es de 5/8" (17 mm), p/n T-102-3300 |
| Sondas (opcionales) | 1 a 10 MHz, de 3/16" hasta 1 pulgada (sondas personalizadas disponibles) |
| Superficie de Desgaste de la Sonda | PEEK (Polietil-etil-cetona) |
| Cable | Cable impermeable de 1.2 m (4 pies) con conectores de desconexión rápida no polarizados |
| Límites de Temp. | Ambiente: -30 a 75 C (-22 a 167 F) Material: -20 a 100 C (0 a 200 F) Sondas para alta temperatura disponibles |
| Tipo de Batería | 2 pilas AA (se pueden usar pilas recargables) |
| Vida Útil de la Batería | 45 horas de uso continuo |
| Peso | 308 gramos (11 onzas) |
| Dimensiones | 63.5 x 131.3 x 31.5 mm (2.5" x 5.17" x 1.25") |
| Accesorios | Conjunto de sonda/cable, botella de 4 oz. de líquido de acoplamiento, Certificado de Calibración NIST, 2 pilas AA, instrucciones de funcionamiento, estuche de transporte de plástico duro. |
| Carcasa | Cuerpo de aluminio extruido con tapas de extremo de aluminio niquelado (sellado con junta) |
| Clasificación de la Carcasa | IP65 |
| Certificaciones | Trazable por NIST y MIL-STD-45662A |
| Teclado | Membrana sellada resistente al agua y a los productos derivados del petróleo Siete u ocho teclas con retroalimentación táctil |
| Frecuencia de Repetición de Pulso (PRF) | 200 Hz (200 pulsos/seg) |
| Para Bloquear Ajustes | Con el medidor apagado, mantenga presionada la tecla "+" mientras enciende el medidor El icono de CANDADO se iluminará en la pantalla |
| Para Desbloquear Ajustes | Con el medidor apagado, mantenga presionada la tecla "-" mientras enciende el medidor El icono de CANDADO se apagará |
| Ajuste de GANANCIA | GANANCIA ajustable de 5 posiciones (MUY BAJO, BAJO, MEDIO, ALTO, MUY ALTO), en pasos de 3dB, 40-52dB |
| Modos de Medición | Pulso-Eco (P-E), Diferencial |
| Tipo de Salida | USB-C (plug-n-play, ver archivos en PC que se pueden arrastrar y soltar) |
| Memoria Integrada | 10,000 valores de datos almacenados en hasta 40 lotes con 250 valores/lote |
| Tipo de Memoria | Archivo de datos secuencial (columna única) |
| Garantía | Medidor: 5 Años Sondas: 90 Días |
| Radio Mínimo para Superficies Convexas | 0.350" (8.89 mm) | |
| Radio Mínimo para Superficies Cóncavas | 3" (76.2 mm) | |
| Espacio Libre Mínimo | 1" (25.0 mm) | |
| Diámetro Mínimo de la Muestra | 0.150" (3.8 mm) | |
| Espesor Mínimo del Substrato - F | na | |
| Espesor Mínimo del Substrato - NFe | na |
TI-25-UW-50
Conjunto de Sonda / Cable Subacuático de 50 Pies
| Medidor de Espesor de Pared Ultrasónico Checkline TI-25DLX con Registro de Datos y Salida USB - Hoja de Datos |